产品参数 | |
---|---|
原产地: | 河南,郑州 |
标准: | 国准 |
获得认证: | CE认证 / ISO 9001 |
商标: | 沧龙集团 |
表面处理: | 涂漆和热镀锌 |
产品性能: | 抗弯能力强,施工简单,节约成本和结构重量轻 |
适用范围: |
1. 各种民用和工业建筑结构; 2. 各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑; 3. 要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁。 |
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母“H”相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点。基于上述优点,H型钢广泛应用于各种民用和工业建筑结构,各种大跨度的工业厂房和现代化高层建筑,尤其是地震活动频繁地区和高温工作条件下的工业厂房,要求承载能力大、截面稳定性好、跨度大的大型桥梁,重型设备,高速公路,舰船骨架,矿山支护,地基处理和堤坝工程,各种机器构件。
类别 | 型号 | 截面尺寸(mm) | |||
(宽度 × 高度) | H x B | t1 | t2 | r | |
HW | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 |
125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | |
150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 13 | |
175×175 | 175×175 | 7.5 | 11 | 13 | |
200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 16 | |
200×204 | 12 | 12 | 16 | ||
250×250 | 250×250 | 9 | 14 | 16 | |
250×255 | 14 | 14 | 16 | ||
300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 20 | |
300×300 | 10 | 15 | 20 | ||
300×305 | 15 | 15 | 20 | ||
350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | |
350×350 | 12 | 19 | 20 | ||
400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 24 | |
394×398 | 11 | 18 | 24 | ||
400x400 | 13 | 21 | 24 | ||
400×408 | 21 | 21 | 24 | ||
414×405 | 18 | 28 | 24 | ||
428×407 | 20 | 35 | 24 | ||
458×417 | 30 | 50 | 24 | ||
498×432 | 45 | 70 | 24 | ||
HM | 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 13 |
200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 16 | |
250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | |
300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 20 | |
350×250 | 340×250 | 9 | 14 | 20 | |
400×300 | 390×300 | 10 | 16 | 24 | |
450×300 | 440×300 | 11 | 18 | 24 | |
500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 28 | |
488×300 | 11 | 18 | 28 | ||
600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | |
588×300 | 12 | 20 | 28 | ||
594×300 | 14 | 23 | 28 | ||
HN | 100×50 | 100×50 | 5 | 7 | 10 |
125×60 | 125×60 | 6 | 8 | 10 | |
150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 10 | |
175×90 | 175×90 | 5 | 8 | 10 | |
200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 13 | |
200×100 | 5.5 | 8 | 13 | ||
250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 13 | |
250×125 | 6 | 9 | 13 | ||
300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 16 | |
300×150 | 6.5 | 9 | 16 | ||
350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 16 | |
350×175 | 7 | 11 | 16 | ||
400×150 | 400×150 | 8 | 13 | 16 | |
400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | |
400×200 | 8 | 13 | 16 | ||
450×150 | 450×150 | 9 | 14 | 20 | |
450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 20 | |
450×200 | 9 | 14 | 20 | ||
500×150 | 500×150 | 10 | 16 | 20 | |
500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | |
500×200 | 10 | 16 | 20 | ||
506×201 | 11 | 19 | 20 | ||
600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 24 | |
600×200 | 11 | 17 | 24 | ||
606×201 | 12 | 20 | 24 | ||
700×300 | 692×300 | 13 | 20 | 28 | |
700×300 | 13 | 24 | 28 | ||
800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 28 | |
800×300 | 14 | 26 | 28 | ||
900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 28 | |
900×300 | 16 | 28 | 28 | ||
912×302 | 18 | 34 | 28 |
H型钢可用焊接或轧制两种方法生产。焊接H型钢是将厚度合适的带钢裁成合适的宽度,在连续式焊接机组上将翼缘和腹板焊接在一起。焊接H型钢的加工流程如下:
原材料检验①——电脑排版、下料②——组立③——焊接④——焊缝检查、清根⑤——变性控制⑥——预拼装⑦——外形尺寸检查验证⑧——喷砂除锈⑨——涂装、编号包装⑩
在现代化的轧钢生产中常使用万能轧机轧制H型钢。H型钢的腹板在上下水平辊之间进行轧制,翼缘则在水平辊侧面和立辊之间同时轧制成形。热轧H型钢的加工流程如下:
异形连铸胚①——步进梁式加热炉②——高压水除鳞③——二辊可逆粗轧机④——悬臂式矫直机⑤——步进梁式冷床⑥——热锯⑦——万能轧机机组⑧——编组台架⑨——冷锯⑩——堆垛、打包⑪
+86 15981850388
Copyright © 2003-2024 河南沧龙钢结构工程有限公司 版权所有